Live cases by country
USA | 111.82m |
India | 45.04m |
France | 40.14m |
Germany | 38.83m |
Brazil | 38.74m |
S. Korea | 34.57m |
Japan | 33.80m |
Italy | 26.72m |
UK | 24.91m |
Russia | 24.12m |
Turkey | 17.23m |
Spain | 13.91m |
Australia | 11.85m |
Vietnam | 11.63m |
Taiwan | 10.24m |
Argentina | 10.13m |
Netherlands | 8.64m |
Mexico | 7.70m |
Iran | 7.63m |
Indonesia | 6.83m |
Poland | 6.66m |
Colombia | 6.40m |
Greece | 6.10m |
Austria | 6.08m |
Portugal | 5.64m |
Ukraine | 5.56m |
Chile | 5.38m |
Malaysia | 5.28m |
Canada | 4.95m |
Belgium | 4.86m |
Israel | 4.84m |
N. Korea | 4.77m |
Thailand | 4.77m |
Czechia | 4.76m |
Peru | 4.57m |
Switzerland | 4.45m |
Philippines | 4.14m |
South Africa | 4.08m |
Romania | 3.53m |
Denmark | 3.18m |
Singapore | 3.01m |
Hong Kong | 2.94m |
Sweden | 2.75m |
New Zealand | 2.62m |
Serbia | 2.62m |
Iraq | 2.47m |
Hungary | 2.23m |
Bangladesh | 2.05m |
Slovakia | 1.88m |
Georgia | 1.86m |
Jordan | 1.75m |
Ireland | 1.73m |
Pakistan | 1.58m |
Finland | 1.52m |
Norway | 1.51m |
Kazakhstan | 1.41m |
Lithuania | 1.40m |
Slovenia | 1.36m |
Bulgaria | 1.34m |
Croatia | 1.31m |
Guatemala | 1.29m |
Morocco | 1.28m |
Lebanon | 1.24m |
Costa Rica | 1.24m |
Bolivia | 1.21m |
Tunisia | 1.15m |
Cuba | 1.12m |
Ecuador | 1.07m |
UAE | 1.07m |
Panama | 1.06m |
Uruguay | 1.04m |
Mongolia | 1.01m |
Nepal | 1.00m |
Belarus | 994.04k |
Latvia | 982.51k |
Saudi Arabia | 841.47k |
Paraguay | 837.60k |
Azerbaijan | 835.23k |
Bahrain | 729.55k |
Cyprus | 681.11k |
Dominican Republic | 675.89k |
Sri Lanka | 672.75k |
Kuwait | 667.16k |
Myanmar | 641.87k |
Moldova | 635.15k |
Estonia | 628.07k |
Palestine | 621.01k |
Venezuela | 552.70k |
Egypt | 516.02k |
Qatar | 514.52k |
Libyan Arab Jamahiriya | 507.27k |
China | 503.30k |
Ethiopia | 501.16k |
Réunion | 494.60k |
Honduras | 474.59k |
Armenia | 451.83k |
Bosnia | 403.62k |
Oman | 399.45k |
Luxembourg | 391.23k |
Macedonia | 350.57k |
Zambia | 349.30k |
Kenya | 344.13k |
Brunei | 343.72k |
Albania | 334.86k |
Botswana | 330.64k |
Montenegro | 296.54k |
Algeria | 272.01k |
Nigeria | 267.19k |
Zimbabwe | 266.36k |
Uzbekistan | 253.66k |
Afghanistan | 234.17k |
Mozambique | 233.73k |
Martinique | 230.35k |
Lao People's Democratic Republic | 218.97k |
Iceland | 209.91k |
Kyrgyzstan | 206.90k |
Guadeloupe | 203.24k |
El Salvador | 201.86k |
Trinidad and Tobago | 191.50k |
Maldives | 186.69k |
Namibia | 172.39k |
Uganda | 172.15k |
Ghana | 171.89k |
Jamaica | 156.87k |
Cambodia | 139.10k |
Rwanda | 133.52k |
Cameroon | 125.38k |
Malta | 121.42k |
Barbados | 110.58k |
Angola | 107.33k |
Channel Islands | 101.72k |
DRC | 99.34k |
French Guiana | 98.04k |
Malawi | 89.54k |
Senegal | 89.05k |
Côte d'Ivoire | 88.38k |
Suriname | 82.59k |
New Caledonia | 80.06k |
French Polynesia | 79.25k |
Swaziland | 75.19k |
Guyana | 74.14k |
Belize | 71.41k |
Fiji | 69.12k |
Madagascar | 68.49k |
Cabo Verde | 64.48k |
Sudan | 63.99k |
Mauritania | 63.85k |
Bhutan | 62.70k |
Syrian Arab Republic | 57.74k |
Burundi | 54.72k |
Seychelles | 51.22k |
Gabon | 49.05k |
Andorra | 48.02k |
Papua New Guinea | 46.86k |
Curaçao | 45.99k |
Aruba | 44.22k |
Tanzania | 43.22k |
Mauritius | 43.03k |
Mayotte | 42.03k |
Togo | 39.57k |
Guinea | 38.57k |
Bahamas | 38.08k |
Isle of Man | 38.01k |
Lesotho | 36.14k |
Haiti | 34.67k |
Faroe Islands | 34.66k |
Mali | 33.16k |
Cayman Islands | 31.47k |
Saint Lucia | 30.22k |
Benin | 28.04k |
Macao | 27.67k |
Somalia | 27.33k |
Micronesia | 26.55k |
San Marino | 26.19k |
Solomon Islands | 25.95k |
Congo | 25.38k |
Timor-Leste | 23.46k |
Burkina Faso | 22.11k |
Liechtenstein | 21.57k |
Gibraltar | 20.55k |
Grenada | 19.69k |
Bermuda | 18.86k |
South Sudan | 18.82k |
Nicaragua | 18.49k |
Tajikistan | 17.79k |
Equatorial Guinea | 17.23k |
Monaco | 17.18k |
Samoa | 17.01k |
Tonga | 16.95k |
Marshall Islands | 16.14k |
Dominica | 16.04k |
Djibouti | 15.69k |
Central African Republic | 15.44k |
Gambia | 12.63k |
Saint Martin | 12.32k |
Vanuatu | 12.02k |
Greenland | 11.97k |
Yemen | 11.95k |
Caribbean Netherlands | 11.68k |
Sint Maarten | 11.05k |
Eritrea | 10.19k |
Niger | 9.93k |
Saint Vincent and the Grenadines | 9.67k |
Guinea-Bissau | 9.61k |
Comoros | 9.11k |
Antigua and Barbuda | 9.11k |
Liberia | 8.09k |
Sierra Leone | 7.78k |
Chad | 7.70k |
British Virgin Islands | 7.39k |
Cook Islands | 7.20k |
Sao Tome and Principe | 6.78k |
Turks and Caicos Islands | 6.75k |
Saint Kitts and Nevis | 6.61k |
Palau | 6.29k |
St. Barth | 5.51k |
Nauru | 5.39k |
Kiribati | 5.09k |
Anguilla | 3.90k |
Wallis and Futuna | 3.55k |
Saint Pierre Miquelon | 3.45k |
Tuvalu | 2.94k |
Saint Helena | 2.17k |
Falkland Islands (Malvinas) | 1.93k |
Montserrat | 1.40k |
Niue | 1.06k |
Diamond Princess | 712.00 |
Tokelau | 80.00 |
Holy See (Vatican City State) | 29.00 |
Western Sahara | 10.00 |
MS Zaandam | 9.00 |
Worldwide new cases